EN
| # | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 75 | 4099 / 2532 | Enemy | 643 часа | ||
ДЕСПОТ | 59 | 40 / 1091 | Enemy | 122 часа | ||
ЕмГовноНубов | 76 | 1286 / 883 | Enemy | 776 часов | ||
4 | w00p | 52 | 44 / 785 | - | 324 часа | |
5 | MEMI | 73 | 2269 / 741 | Enemy | 564 часа | |
6 | ShangTsung | 64 | 146 / 669 | - | 435 часов | |
7 | MacTb | 77 | 4676 / 534 | 1327 | 1045 часов | |
8 | икари | 64 | 213 / 428 | - | 219 часов | |
9 | DickTaTypa | 74 | 1030 / 416 | Alternativa | 853 часа | |
10 | MopraH | 77 | 6407 / 406 | 1327 | 986 часов | |
11 | Rynx | 77 | 1674 / 401 | Negative | 745 часов | |
12 | Kair | 77 | 1846 / 382 | Negative | 765 часов | |
13 | guslik | 69 | 3226 / 331 | - | 891 час | |
14 | YvesSaintLaurent | 77 | 1842 / 320 | АБИЗЯНЫ | 746 часов | |
15 | GreenArrow | 77 | 2404 / 319 | - | 719 часов | |
16 | RukiaKuchiki | 76 | 274 / 291 | - | 468 часов | |
17 | KucKuc | 68 | 97 / 276 | - | 506 часов | |
18 | DaHunPao | 76 | 1612 / 273 | Akatsuki | 443 часа | |
19 | ЧумавойДинозавр | 76 | 4998 / 268 | ChipAndDale | 690 часов | |
20 | Amaterazu | 76 | 1040 / 258 | Valhala | 491 час | |
21 | kjk | 77 | 1228 / 256 | Negative | 619 часов | |
22 | MasterCard | 74 | 197 / 255 | Adrenaline | 579 часов | |
23 | Помнить | 77 | 2910 / 247 | FTP228 | 673 часа | |
24 | Mescaline | 77 | 4324 / 244 | DEFENDERS | 1141 час | |
25 | DeamoN | 77 | 5662 / 240 | АБИЗЯНЫ | 1075 часов | |
26 | ScreeDz0o | 57 | 1000 / 229 | Negative | 641 час | |
27 | Собачник | 75 | 1980 / 227 | АБИЗЯНЫ | 621 час | |
28 | Плющенко | 63 | 525 / 214 | Шуршуньчики1327 | 315 часов | |
29 | top2th | 78 | 4171 / 213 | OwnWay | 778 часов | |
30 | CreateReality | 77 | 1262 / 208 | Enemy | 722 часа | |
31 | МайорГром | 77 | 3393 / 203 | - | 734 часа | |
32 | m1ckey | 76 | 4271 / 202 | HVG | 795 часов | |
33 | Платина | 77 | 1986 / 198 | GloryToUkraine | 588 часов | |
34 | Chilly | 77 | 7351 / 196 | HVG | 1138 часов | |
35 | XBOX | 76 | 974 / 195 | Negative | 883 часа | |
36 | VVLCraft | 70 | 33 / 195 | VVLBank | 516 часов | |
37 | Шот-Ашот | 76 | 1034 / 194 | RussianGuys | 472 часа | |
38 | sleepoholic | 56 | 207 / 194 | - | 459 часов | |
39 | FataMorgana | 77 | 881 / 190 | Enemy | 740 часов | |
40 | ЗаДеньгиНЕТ | 75 | 347 / 189 | - | 641 час | |
41 | ЗлаяФея | 76 | 2559 / 189 | Away | 917 часов | |
42 | Naraka | 76 | 1534 / 189 | RTF | 483 часа | |
43 | Sveplas | 76 | 1832 / 188 | PublicEnemies | 1015 часов | |
44 | NeznaikaRPG | 76 | 3143 / 188 | WARDEN | 1279 часов | |
45 | booster | 76 | 5316 / 185 | HVG | 968 часов | |
46 | Endorphin | 76 | 2167 / 185 | DeadlySquad | 443 часа | |
47 | Глиномесина | 70 | 3162 / 184 | DEFENDERS | 631 час | |
48 | Ушлый | 77 | 2555 / 183 | ExileDemonS | 969 часов | |
49 | skotina | 77 | 2003 / 182 | TaN | 962 часа | |
50 | erisu | 78 | 3125 / 181 | FTP228 | 1077 часов | |
51 | MachineToKill | 77 | 2008 / 180 | 1327 | 937 часов | |
52 | WraithDevil | 77 | 1448 / 176 | - | 689 часов | |
53 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 115 часов | |
54 | Fury | 76 | 721 / 175 | Negative | 561 час | |
55 | ОлегИнюткин | 73 | 519 / 173 | RussianGuys | 509 часов | |
56 | GARRYGLINOMES | 78 | 1987 / 172 | FTP228 | 1072 часа | |
57 | Z0ESl | 68 | 576 / 172 | LegionLatina | 745 часов | |
58 | CuCbKuEcTb | 77 | 791 / 169 | HVG | 439 часов | |
59 | MozillaQQ | 77 | 2779 / 168 | HVG | 664 часа | |
60 | kal | 77 | 2366 / 167 | TaN | 777 часов | |
61 | ih4rd | 77 | 2322 / 167 | OwnWay | 1193 часа | |
62 | Jambo | 77 | 7108 / 165 | Ben | 1206 часов | |
63 | QLQ | 78 | 5079 / 161 | DEFENDERS | 696 часов | |
64 | xOLIVERx | 76 | 733 / 160 | Alternativa | 508 часов | |
65 | Moody | 70 | 3950 / 158 | TheWicked | 1408 часов | |
66 | iRabbitHole | 77 | 3417 / 156 | 1327 | 974 часа | |
67 | GOCHO | 71 | 716 / 155 | Insomnia | 399 часов | |
68 | Exi | 76 | 1738 / 154 | HVG | 860 часов | |
69 | vhszxcqwerty | 70 | 1565 / 153 | TaN | 833 часа | |
70 | Shut1love | 77 | 5229 / 152 | SunRise | 954 часа | |
71 | Weelbee | 75 | 3828 / 149 | 1327 | 1124 часа | |
72 | JoOoY | 76 | 1616 / 146 | RussianGuys | 687 часов | |
73 | teps1hora | 77 | 9785 / 145 | DeadlySquad | 923 часа | |
74 | GarLiqW | 76 | 2503 / 145 | OwnWay | 582 часа | |
75 | Pestitajs | 76 | 4184 / 142 | NightRiders | 729 часов | |
76 | Mrakobec | 76 | 2236 / 140 | NightRiders | 821 час | |
77 | RazerX | 77 | 6421 / 138 | Ben | 1101 час | |
78 | ku6epcamypau | 74 | 1154 / 136 | Away | 775 часов | |
79 | Argentina | 76 | 408 / 135 | DeadlySquad | 599 часов | |
80 | Tevtonec | 77 | 3973 / 134 | Ben | 1026 часов | |
81 | БоровКелли | 77 | 5866 / 134 | Ben | 1090 часов | |
82 | ТокаКучейИможете | 59 | 12 / 133 | - | 87 часов | |
83 | Voina | 71 | 107 / 133 | UnTaGee | 160 часов | |
84 | ПЕШКА228 | 65 | 19 / 133 | - | 128 часов | |
85 | youraifu | 73 | 2025 / 132 | - | 585 часов | |
86 | toyazero | 71 | 1405 / 132 | DeadlySquad | 880 часов | |
87 | Marbel | 68 | 2353 / 130 | PublicEnemies | 567 часов | |
88 | pzds | 76 | 1667 / 128 | Negative | 922 часа | |
89 | wcyd | 77 | 2245 / 127 | BlackRock | 655 часов | |
90 | maxfts | 78 | 1733 / 125 | DOOM | 1048 часов | |
91 | ChaHaeinX | 77 | 3877 / 124 | SunRise | 734 часа | |
92 | B1ba | 76 | 245 / 124 | ATB | 870 часов | |
93 | Arrow | 62 | 457 / 120 | Negative | 600 часов | |
94 | SPORTSMEN | 76 | 1199 / 120 | ФантазияХуевая | 496 часов | |
95 | КУЗМИЧ | 48 | 131 / 119 | - | 203 часа | |
96 | Nia | 77 | 2868 / 119 | DeadlySquad | 973 часа | |
97 | Буратос | 77 | 1968 / 119 | HVG | 1264 часа | |
98 | IIepXoTb | 76 | 4064 / 119 | TheWicked | 812 часов | |
99 | MACON | 72 | 475 / 119 | Sanctuary | 598 часов | |
100 | OctavianAugust | 77 | 1908 / 117 | Enemy | 720 часов |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 03:00

